中超
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
亚冠
世界杯
国足
数据
上海海港
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 山东泰山 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
2024-05-18 18:30 | 阅读 12.5万
中超
2024-05-18 16:20 | 阅读 9.8万
英超
2024-05-18 14:10 | 阅读 15.2万
国足
2024-05-17 22:45 | 阅读 8.3万
亚冠